申报单位(章):
申报日期:
北京市公安局消防局制
申报所需材料
(1)项目验收
1、填写《建筑工程消防验收申报表》(一式两份)
2、建设过程中消防部门的所有建筑消防设计审核文件(复印件, 一式两份)
3、消防检测机构的检测报告(两份原件)
4、消防施工单位的资质证书(复印件,加盖单位公章)
5、申报表上填写的各种消防设施中,消防产品(含防火阻燃材料)需提供该产品的检测报告
6、《消防验收自检自验合格报告》
(2)装修工程验收
1、建设单位提出的验收申请(加盖公章)
2、建设单位填写《建筑工程消防验收申报表》(一式两份)
3、建设工程中消防部门的建筑消防设计审核文件(复印件)
4、消防检测机构的检测报告(原件)
5、申报表上填写的装修材料(壁纸、地毯、纺织物)需提供其检测报告(复印件)
| 建设单位 | (盖建设单位章) | 联系人 | ||||||||||||
| 工程名称 | 北京市消防工程验收申报表 | 电 话 | ||||||||||||
| 工程地点 | 北京中关村 | 使用性质 | ||||||||||||
| 消防审核文件号 | ||||||||||||||
| 土 建 情 况 |
建筑结构 | 耐火等级 | 建筑面积 | (平方米) | ||||||||||
| 高 度 | (米) | 层 数 | (地上)
(地下) |
(层) | 防火间距 | (米) | ||||||||
| 消防车道 | 防火分区面积 | (平方米) | ||||||||||||
| 消防登高面情况 | 防烟分区面积 | (平方米) | ||||||||||||
| 消防控制室位置 | 消防控制室面积 | (平方米) | ||||||||||||
| 最多一层人数 | (人) | 疏散宽度 | (米) | |||||||||||
| 疏散楼梯(出口)数量 | (个) | 消防电梯数量 | (台) | |||||||||||
| 最大安全疏散距离 | (米) | 消防电梯速度 | (M/S) | |||||||||||
| 防
火 门 |
型号 | 数量 | 生 产 厂 家 | 电缆井、管道井封堵情况 | ||||||||||
| 防卷
火帘 |
型号 | 数量 | 生 产 厂 家 | |||||||||||
| 危险品
储 存 |
工艺流程 | |||||||||||||
| 自
检 自 验 意 见 |
单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 | ||||||||||||
| 设计 单位 |
负责人签名 年 月 日 |
|||||||||||||
| 施工 单位 |
负责人签名 年 月 日 |
|||||||||||||
| 监理 单位 |
负责人签名 年 月 日 |
|||||||||||||
| 自 检 自 验 情 况 |
单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 | ||||||
| 建 设 单 位 |
|
|||||||
| 消 防 设 施 |
室
内 外 消 火 栓 系 统 |
进水管数量 | (个) | 室内消防用水量 | (升/秒) | |||
| 进水管公称直径 | (毫米) | 室外消防给水量 | (升/秒) | |||||
| 消防储水量 | (立方米) | 室外消火栓公称管径 | (毫米) | |||||
| 室内消火栓间距 | (米) | 室内消火栓数量 | (个) | |||||
| 室外消火栓间距 | (米) | 室外消火栓数量 | (个) | |||||
| 消防立管公称直径 | (毫米) | 配套消防卷盘 | (个) | |||||
| 消
防 水 泵 |
型 号 | 扬 程 | (米水柱) | |||||
| 功 率 | (瓦特) | 流 量 | (升/秒) | |||||
| 台 数 | (台) | 生产厂家 | ||||||
| 系统类型 | 1. 喷水灭火 2. 喷雾水灭火 3. 喷雾水冷却 | |||||||
| 消 防 设 施 |
自
动 喷 水 灭 火 系 统 |
喷洒类型 | 1、干式;2、湿式;3、预作用;4、开式 | |||||||||
| 系统设置部位 | ||||||||||||
| 系统保护面积 | (立方米) | |||||||||||
| 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 | |||||||||
| 喷洒头 | ||||||||||||
| 报警控制阀 | ||||||||||||
| 水流指示器 | ||||||||||||
| 压力开关 | ||||||||||||
| 气压水罐 | ||||||||||||
| 水泵接合器 | ||||||||||||
| 水泵 | ||||||||||||
| 稳压泵 | ||||||||||||
| 设计流量 |
|
水泵类型 | 流 量
(升/秒) |
扬 程
(米水柱) |
功 率
(瓦特) |
|||||||
| 设计压力 | (MPa) | 供水泵 | ||||||||||
| 总用水量 | (立方米) | 稳压泵 | ||||||||||
| 气体灭火 | 1、卤代烷;2、氮气
3、二氧化碳;4、其它 |
系统形式
1、全充满2、局部应用 |
最大保护区容积
(立方米) |
|||||||||
| 设 置 部 位 |
||||||||||||
| 消 防 设 施 |
气体灭火 | 产品名称 | 产 品 型 号 | 生 产 厂 家 | 数量 | |||||||||
| 分配阀 | ||||||||||||||
| 远程启动装置 | ||||||||||||||
| 联动开关装置 | ||||||||||||||
| 手动开启装置 | ||||||||||||||
| 紧急制动 | ||||||||||||||
| 储 罐 | (升/每瓶) | |||||||||||||
| 其 他 灭 火 系 统 |
系 统
设置部位 |
|||||||||||||
| 系统名称 |
系统类型 | 系 统
启动方式 |
用量或
储 量 |
工作压力 | 生产厂家 | |||||||||
| 灭火系统
泡 沫 |
|
|
(公斤) |
供给强度 | ||||||||||
| 灭火系统
干 粉 |
|
(公斤) |
供给强度 | |||||||||||
| 灭火系统
蒸 气 |
|
% |
供给强度 | |||||||||||
| 灭火器配置 | 火灾配置场所类别核实 | 1.A类 2.B类 3.C类 | ||||||||||||
| 危险等级核实 | 1.严重危险 2.中危险 3.轻危险 | |||||||||||||
| 选择类型 | 1清水 | 2干粉 | 3化学泡沫 | 4二氧化碳 | 其 它 | |||||||||
| 数 量 | ||||||||||||||
| 消 防 设 施 |
火 灾 自 动 报 警 系 统 |
系统形式 | 1.区域报警;2.集中报警;3.控制中心报警 | ||||||||||||||||
| 设置部位 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 | ||||||||||||||||
| 集中报警器 | |||||||||||||||||||
| 区域报警器 | |||||||||||||||||||
| 感烟探测器 | |||||||||||||||||||
| 感温探测器 | |||||||||||||||||||
| 应急广播 | |||||||||||||||||||
| 手动按钮
及其它 |
|||||||||||||||||||
| 手动报警按钮间距 | 供电等级 | ||||||||||||||||||
| 消防用电线路保护方式 | 用电总负荷 | (KVA) | |||||||||||||||||
| 备用电源情况 | 消防用电总负荷 | (KVA) | |||||||||||||||||
| 应用控制功能数 | 实有控制功能数 | 缺何种控制功能 | |||||||||||||||||
| 应急照明与安全
疏散诱导系统 1. 有 2. 无 |
|||||||||||||||||||
| 防烟排烟系统 | 部位 | 防烟
楼梯间 |
前室及
合用前室 |
走 道 | 房 间 | 自然排烟口
位置 |
|||||||||||||
| 1.自然排烟;2.机械排烟;3.通风兼排烟;4.正压送风 | (平方米) | ||||||||||||||||||
| 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 | ||||||||||||||||
| 防火阀 | |||||||||||||||||||
| 排烟阀 | |||||||||||||||||||
| 送风机 | |||||||||||||||||||
| 排烟机 | |||||||||||||||||||
| 机械防烟送风量 (立方米/小时) | 机械排烟排烟量 (立方米/小时) | ||||||||||||||||||
| 其他通风空调设备情况 | |||||||||||||||||||
| 项 目 | 调 试 情 况 | 调试人员 | ||||||
| 自 动 消 防 系 统 工 程 |
自动喷水 灭火系统 |
|||||||
| 防烟排烟 系 统 |
||||||||
| 火灾自动
报警系统 (含联动控制) |
||||||||
| 进口产品 复验情况 |
||||||||
| 自 检 自 验 意 见 |
单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 | ||||||
| 设计单位 | 负责人签名 年 月 日 |
|||||||
| 施工单位 | 负责人签名 年 月 日 |
|||||||
| 建设单位 | 负责人签名 年 月 日 |
|||||||
| 监理单位 | 负责人签名 年 月 日 |
|||||||
| 装修部位 | 装修面积(平方米) | 装 修 材 料 | 燃烧性能等级 | |||||
| 顶 棚
装修材料 |
||||||||
| 墙 面
装修材料 |
||||||||
| 地 面
装修材料 |
||||||||
| 隔 断
装修材料 |
||||||||
| 固 定
家 具 |
||||||||
| 装 饰
织 物 |
||||||||
| 其 他
装修材料 |
||||||||
| 其 他
电器设备 情 况 |
||||||||
| 单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 | |||||||
| 设计单位 | 负责人签名 年 月 日 |
|||||||
| 施工单位 | 负责人签名 年 月 日 |
|||||||
| 建设单位 | 负责人签名 年 月 日 |
|||||||
| 监理单位 | 负责人签名 年 月 日 |
|||||||
| 消防验收自检自验合格报告 暨消防验收申请 北京市公安局消防局: 我单位建设的 工程现已全部完工,我单位已会同设计、监理、施工及产品供货单位完成了对以上建筑工程消防验收申报表内填写的消防设施的自检自验工作。 本工程有关消防设计文件符合现行国家消防技术标准,且现场已按消防审核部门已审核通过的消防设计文件施工完毕,所用消防产品均符合国家消防产品市场准入原则。经建设、设计、监理、施工等有关单位联合自检自验,结论为合格。故我单位认为该工程已具备消防验收条件,特向贵局申请消防验收。 现委托我单位 同志全权负责该工程的消防验收工作,此委托权不得转让,委托时间截止到此工程验收结束。 建设单位法人签字: 建设单位负责人(受委托人)签字: 建设单位盖章: 日期: 设计单位此工程负责人签字: 设计单位盖章: 日期: 监理单位此工程负责人签字: 监理单位盖章: 日期: 土建单位此工程负责人签字: 土建单位盖章: 日期: 消防施工单位此工程负责人签字: 消防施工单位盖章: 日期: |
填表人姓名: 单位: 联系电话:

