建筑工程消防验收申报表
申报单位:______________________(盖章)
申报日期:______________________________
| 建 筑 单 位 | 联 系 人 | ||||||||||||||||||||||||
| 工 程 名 称 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||
| 建 筑 地 点 | 使用性质 | ||||||||||||||||||||||||
| 批 准 文 号 | |||||||||||||||||||||||||
| 土 建 情 况 |
建筑结构 | 耐火等级 | 建 筑 面 积 | m2 | |||||||||||||||||||||
| 高 度 | m | 层 数 | 层 | 防 火 间 距 | m | ||||||||||||||||||||
| 消防车道 | 防火分区面积 | m2 | |||||||||||||||||||||||
| 登 高 面 情 况 | 防烟分区面积 | m2 | |||||||||||||||||||||||
| 消防控制室位置 | 消防控制室面积 | m2 | |||||||||||||||||||||||
| 最多一层人数 | 人 | 疏 散 宽 度 | m | ||||||||||||||||||||||
| 疏散楼梯(出口)数量 | 个 | 消防电梯数量 | 台 | ||||||||||||||||||||||
| 最大安全疏散距离 | m | 消防电梯速度 | M/S | ||||||||||||||||||||||
| 防火门 | 型 号 | 数 量 | 生 产 厂 家 | 电缆井、管道 井封堵情况 |
|||||||||||||||||||||
| 防 火 卷 帘 |
型 号 | 数 量 | 生 产 厂 家 | ||||||||||||||||||||||
| 危险品 储 存 |
工艺流程 | ||||||||||||||||||||||||
| 初 验 意 见 |
单 位 | 初步验收意见及负责人签名 | |||||||||||||||||||||||
| 设
计 单 位 |
负责人签名 |
||||||||||||||||||||||||
| 施
工 单 位 |
负责人签名 |
||||||||||||||||||||||||
| 初步验收意见 |
单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 | |||||||||||||||||||||||
| 建
设 单 位 |
负责人签名: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||
| 土 建 验 收 情 况 |
验 收 意 见 |
公
安 消 防 监 督 机 构 经 办 人 签 名 |
|||||||||||||||||||||||
| 参 加 负 验 责 收 人 有 签 关 章 单 位 |
|||||||||||||||||||||||||
| 消 防 设 施 |
室 内 外 消 火 栓 系 统 |
进水管数量 | 个 | 室内消防用水量 | 1/s | ||||||||||||||||||||
| 进水管直径 | mm | 室外消防用水量 | l/s | ||||||||||||||||||||||
| 消防储水量 | m3 | 室外消火栓管径 | mm | ||||||||||||||||||||||
| 室内消火栓间距 | 米 | 室内消火栓数量 | 个 | ||||||||||||||||||||||
| 室外消火栓间距 | 米 | 室外消火栓数量 | 个 | ||||||||||||||||||||||
| 消防立管直径 | mm | 配套消防卷盘 | 个 | ||||||||||||||||||||||
| 消 防 水 泵 |
型 号 | 扬 程 | m | ||||||||||||||||||||||
| 功 率 | kw | 流 量 | l/s | ||||||||||||||||||||||
| 台 数 | 台 | 生产厂家 | |||||||||||||||||||||||
| 系统类型 | 1、喷水灭火;2、喷雾水灭火;3、喷雾水冷却 | ||||||||||||||||||||||||
| 消 防 设 施 |
自 动 喷 水 灭 火 系 统 |
喷洒类型 | 1、干式;2、湿式;3、预作用;4开式 | ||||
| 系 统
设置部位 |
|||||||
| 系统保护
面 积 |
m2 |
||||||
| 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 | ||||
| 喷 洒 头 | |||||||
| 报警控制阀 | |||||||
| 水流指示器 | |||||||
| 压力开关 | |||||||
| 气压水罐 | |||||||
| 水泵接合器 | |||||||
| 水 泵 | |||||||
| 稳 压 泵 | |||||||
| 设计流量 | 水泵类型 | 流量 | 扬程 | 功 率 | |||
| 设计压力 | 供水泵 | ||||||
| 总用水量 | 稳压泵 | ||||||
| 火 灾 自 动 报 警 系 统 |
系统形式 | 1、区域报警;2、集中报警;3控制中心报警 | |||||
| 设置部位 | |||||||
| 产品名称 | 型 号 | 生产厂家 | 数 量 | ||||
| 集中报警器 | |||||||
| 区域报警器 | |||||||
| 感烟探测器 | |||||||
| 感温探测器 | |||||||
| 应急广播 | |||||||
| 手动按钮 和 其 他 |
|||||||
| 消 防 设 施 |
火灾自动报警系统 | 手动报警按钮间距 | 供电等级 | |||||||||||||||||||||||
| 消防用电线路保护方式 | 用电总负荷 | KVA | ||||||||||||||||||||||||
| 备用电源情况 | 消防用电总负荷 | KVA | ||||||||||||||||||||||||
| 应有控制功能数 | 实有控制功能数 | 缺何种控制功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 应急照明
与安全疏散 |
||||||||||||||||||||||||||
| 防 烟 排 烟 系 统 |
部 位 | 防 烟 楼梯间 |
前 室 及 合用前室 |
走 道 | 房 间 | 自然排烟口 位 置 | ||||||||||||||||||||
| 方 式 | 自然排烟口面积 | |||||||||||||||||||||||||
| 1、自然排烟;2、机械排烟;3、排风兼排烟;4、正压送风。 | m2 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 | |||||||||||||||||||||||
| 防 烟 阀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 排 烟 阀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 送 风 机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 排 烟 机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械防烟 送 风 量 |
m3/h | 机械排烟 排 烟 量 |
m3/h | |||||||||||||||||||||||
| 其他通风空调
设备情况 |
||||||||||||||||||||||||||
| 气体灭火 |
1、1、卤代烷; 3、氮气2、二氧化碳;4、其它 | 系 统 形 式
1、全充满;2布局应用 |
保护容积 m3 | |||||||||||||||||||||||
| 设置 部位 |
||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 产 品 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 | |||||||||||||||||||||||
| 喷 头 | ||||||||||||||||||||||||||
| 瓶头阀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消
防 设 施 |
气
体 灭 火 |
产品名称 | 产品型号 | 生产厂家 | 数量 | ||||||||
| 分 配 阀 | |||||||||||||
| 远程启动装置 | |||||||||||||
| 联动开启装置 | |||||||||||||
| 手动开启装置 | |||||||||||||
| 紧急制动 | |||||||||||||
| 储 罐 | 升/每瓶 | ||||||||||||
| 其 他 灭 火 设 备 |
系统设置部位 | ||||||||||||
| 系统名称 | 系统类型 | 系 统 启动方式 |
用量或 储 量 | 工作压力 | 生产厂家 | ||||||||
| 灭
泡火 沫系 统 |
|
|
公斤 |
供给强度 | |||||||||
| 灭
干火 粉系 统 |
|
|
公斤 |
供给强度 | |||||||||
| 灭
蒸火 汽系 统 |
|
% |
供给强度 | ||||||||||
| 灭火器配置验收 | 火灾配置场所类别核实 | 1、A类 2、B类 3、C类 | |||||||||||
| 危险等级核实 | 1、严重危险 2、中危险 3、轻危险 | ||||||||||||
| 选择类型 | 1 清水 | 2 酸碱 | 3 干粉 | 4化学泡沫 | 5 二氧化碳 | 6 其它 | |||||||
| 数 量 | |||||||||||||
| 自 动 消 防 系 统 工 程 |
项 目 | 调 试 情 况 | 调试人员 | |
| 自动喷水
灭火系统 |
||||
| 防烟排烟
系 统 |
||||
| 火灾自动
报警系统 (含联动控制) |
||||
| 其 他
灭火系统 |
||||
| 进口产品
复检情况 |
||||
| 初 验 意 见 |
单 位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 | ||
| 设
计 单 位 |
负责人签名: 年 月 日 |
|||
| 施
工 单 位 |
负责人签名: 年 月 日 |
|||
| 建
设 单 位 |
负责人签名: 年 月 日 |
|||
| 自 动 消 防 系 统 工 程 |
验 收 意 见 |
公安消防监督机构经办人签名 | |||||
| 参
加 负 验 责 收 人 有 签 关 章 单 位 |
|||||||
| 建 筑 内 部 装 修 工 程 |
装修部位 | 装修面积m2 | 装修材料 | 防火保护措施 | |||
| 顶 棚
装修材料 |
|||||||
| 墙 面
装修材料 |
|||||||
| 地 面
装修材料 |
|||||||
| 房 间
隔断材料 |
|||||||
| 固 定
家 俱 |
|||||||
| 装 饰
织 物 |
|||||||
| 其 他
装修材料 |
|||||||
| 其 他
电器设备 情 况 |
|||||||
| 初 验 意 见 |
单位 | 初 步 验 收 意 见 及 负 责 人 签 名 | ||
| 设
计 单 位 |
负责人签名: 年 月 日 |
|||
| 施
工 单 位 |
负责人签名: 年 月 日 |
|||
| 建
设 单 位 |
负责人签名: 年 月 日 |
|||
| 建筑内部装修工程验收情况 | 验 收 意 见 |
公安消防监督机构经办人签名 | ||
| 参
加 负 验 责 收 人 有 签 关 名 单 位 |
||||
| 备 注 |
|
|||

