天安门城楼及朝房
天安门是世界驰名的古建筑。为保护古建筑,施工中采用了现代化消防设备。
天安门地区管理委员会在感谢信中对施工人员的评语是:“精湛的技术,诚挚的服务。”
保利大厦
保利大厦改造工程以剧院改造为重点。剧院施工的最高点为42米,交叉作业的专业达数十项、工期短,难度大、标准高。施工人员克服困难,昼夜奋战,以优质工程为国际艺术节的如期开幕献上了一份厚礼。
新世界百货
新世界百货是沈阳地区屈指可数的高档购物场所,是在港方管理模式下完成的首例工程项目,我公司以最优质的工程质量赢得了社会各界的广泛好评。

东舜百货
东舜百货位于沈阳市最繁华的商业街-太原街,是大型商业购物广场,建筑面积达14万平方米,创造了当年施工当年竣工验收并交付使用的记录。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
||
| 北京友谊宾馆 | 北京学院国际大厦 | 华一控股大厦 |
| 浪淘沙国际商务会馆 | 海格国际酒店 | 石榴庄住宅小区消防工程 |
![]() |
||
| 苏宁电器 | 草桥欣园小区 | 长银大厦 西单百货 |
| 北京精诚安保消防工程有限责任公司 主要工程业绩一览表(安防工程) |
||
| 序号 | 工程名称 | 项目内容 |
| 1 | 新华人寿保险大厦 | 电视监控、周界防范 |
| 2 | 保利大厦地下车库 | 电视监控 |
| 3 | 北京国际会议中心邮联楼 | 电视监控 |
| 4 | 天津玫瑰园 | 电视监控、门禁系统、周界防范 |
| 5 | 奥竺园 | 电视监控、可视对讲 |
| 6 | 学知园 | 电视监控、可视对讲、门禁系统、停车厂管理 |
| 7 | 依都阁 | 电视监控、可视对讲、门禁系统、停车厂管理 |
| 8 | 广渠门中学 | 电视监控 |
| 9 | 同仁堂制药厂 | 周界防范 |
| 10 | 北京军区总医院门诊楼 | 电视监控 |
| 11 | 农机站综合楼 | 防盗报警 |
| 12 | 赛特购物中心 | 电视监控 |
| 13 | 赛特饭店 | 电视监控 |
| 14 | 赛特广场 | 电视监控 |
| 15 | 赛特大厦 | 电视监控 |
| 北京精诚安保消防工程有限责任公司 主要工程业绩一览表(消防工程) |
|||
| 序号 | 工程名称 | 项目内容 | 建筑面积M2 |
| 1 | 天安门城楼及朝房 | 自动报警 | 5000 |
| 2 | 新华人寿保险大厦 | 自动报警、水喷淋、气体灭火 | 55000 |
| 3 | 中彩大厦 | 自动报警、水喷淋 | 11000 |
| 4 | 广西大厦 | 自动报警、水喷淋 | 30000 |
| 5 | 金伦大厦 | 自动报警、水喷淋 | 改造 |
| 6 | 国泰大厦 | 自动报警、水喷淋 | 10000 |
| 7 | 中国国际贸易中心 | 自动报警、水喷淋 | 20000 |
| 8 | 华通大厦 | 自动报警、水喷淋 | 10000 |
| 9 | 保利大厦 | 自动报警、水喷淋 | 20000 |
| 10 | 国际俱乐部 | 自动报警、水喷淋 | 改造 |
| 11 | 黄河大酒店 | 自动报警及联动 | 8000 |
| 12 | 南洋俱乐部 | 自动报警及联动 | 15000 |
| 13 | 腾远宾馆 | 自动报警及联动 | 3600 |
| 14 | 金三环宾馆 | 自动报警及联动 | 12600 |
| 15 | 寿松饭店 | 自动报警及联动 | 7000 |
| 16 | 国安宾馆 | 自动报警及联动 | 改造 |
| 17 | 北京体育馆 | 自动报警及联动 | 改造 |
| 18 | 自然博物馆 | 自动报警及联动 | 改造 |
| 19 | 芦沟桥抗日战争纪念馆 | 自动报警及联动 | 7000 |
| 20 | 长江三峡工程指挥中心 | 自动报警、水喷淋、气体灭火 | 40000 |
| 21 | 北京理工大学中心教学楼 | 自动报警、水喷淋、气体灭火 | 30000 |
| 22 | 国家图书馆 | 自动报警及联动 | 100000 |
| 23 | 国家图书馆分馆 | 自动报警及联动 | 13000 |
| 24 | 丰台分局指挥中心 | 自动报警及联动 | 9000 |
| 25 | 北京国际会议中心邮联楼 | 自动报警、水喷淋 | 10000 |
| 26 | 东方广场东回迁楼 | 自动报警、水喷淋 | 18000 |
| 27 | 东方广场西回迁楼 | 自动报警、水喷淋 | 18000 |
| 28 | 新华书店总店 | 自动报警、水喷淋 | 17000 |
| 29 | 玉泉营建材城 | 自动报警、水喷淋 | 18000 |
| 30 | 玉泉营灯饰城 | 自动报警、水喷淋 | 6000 |
| 31 | 环三环家具城 | 自动报警、水喷淋 | 8000 |
| 32 | 北京奥竺储运中心 | 自动报警及联动 | 6000 |
| 33 | 北京奥竺国际物流中心 | 自动报警、水喷淋 | 35000 |
| 34 | 阳光四季花城 | 自动报警、水喷淋 | 28000 |
| 35 | 嘉林花园 | 自动报警、水喷淋 | 15000 |
| 36 | 华奥公寓 | 自动报警及联动 | 40000 |
| 37 | 嘉浩别墅城 | 自动报警及联动 | 280000 |
| 38 | 学知园 | 自动报警、水喷淋 | 49000 |
| 39 | 望馨园 | 自动报警、水喷淋、消火栓 | 68000 |
| 40 | 中央民族大学公寓 | 自动报警、水喷淋、消火栓 | 20000 |
| 41 | 中国国贸中心南公寓 | 自动报警、水喷淋 | 32000 |
| 42 | 中科院北郊住宅小区 | 自动报警及联动 | 36000 |
| 43 | 总政莲花小区13#楼 | 自动报警、水喷淋、消火栓 | 18000 |
| 44 | 杰辉苑居住商业楼 | 自动报警、水喷淋 | 80000 |
| 45 | 冠城园商住楼 | 自动报警、水喷淋 | 60000 |
| 46 | 国际体改委综合楼 | 自动报警、水喷淋 | 16000 |
| 47 | 中国银行软件备份中心 | 自动报警、水喷淋 | 26000 |
| 48 | 中科院生物物理研究所 | 自动报警及联动 | 9300 |
| 49 | 义利-贝纳克丝食品有限公司 | 自动报警、水喷淋 | 4700 |
| 50 | 奔驰修理厂 | 自动报警及联动 | 8000 |
| 51 | 汉拿叉车厂 | 自动报警、水喷淋 | 4700 |
| 52 | 海鹰2#厂房 | 自动报警、水喷淋、气体灭火 | 改造 |
| 53 | 北京汇文中学教学楼 | 自动报警及联动 | 9400 |
| 54 | 安定门工商银行 | 自动报警及联动 | 2000 |
| 55 | 电子工业出版社办公楼、综合楼 | 自动报警、水喷淋、消火栓、气体灭火 | 80500 |
| 56 | 友谊医院 | 气体灭火 | 改造 |
| 57 | 北京军区总院院门诊楼 | 自动报警、水喷淋、消火栓、气体灭火 | 20000 |
| 58 | 依都阁 | 自动报警及联动 | 20000 |
| 59 | 政协党委办公楼 | 自动报警、气体灭火 | 改造 |
| 60 | 新华书店综合办公楼 | 自动报警、水喷淋、消火栓 | 28000 |
| 61 | 首都机场上市公司办公楼 | 自动报警、气体灭火 | 11000 |
| 62 | 巨山绿色食品中心 | 自动报警、消火栓 | 19000 |
| 63 | 友谊宾馆 | 自动报警及联动 | 改造 |
| 64 | 中轻进出口公司业务楼 | 自动报警、水喷淋 | 12000 |
| 65 | 五洲大酒店 | 自动报警及联动 | 改造 |
| 66 | 万兴苑地下车库 | 自动报警、水喷淋 | 38000 |
| 67 | 农机站综合楼 | 自动报警及联动 | 6000 |
| 68 | 广安门步行街E-N F-N座 | 自动报警、水喷淋 | 30000 |
| 69 | 中航技北京工业愿2#厂房 | 自动报警、水喷淋 | 20000 |
| 70 | 北京第二电缆厂住宅项目 | 自动报警、水喷淋、消火栓 | 50000 |
| 71 | 新世界百货 | 自动报警、水喷淋、消火栓、防火卷帘 | 15000 |
| 72 | 新世界酒店 | 自动报警、水喷淋、消火栓 | 24000 |
| 73 | 中国有色大厦 | 自动报警、水喷淋 | 10000 |
| 74 | 南京天安国际大厦 | 自动报警、水喷淋 | 40000 |
| 75 | 南京大洋百货 | 自动报警、水喷淋、机电内安装 | 80000 |
| 76 | 上海恒隆广场 | 自动报警、水喷淋 | 220000 |
| 77 | 沈阳五洲商业广场 | 自动报警、水喷淋、室内外消火栓、应急照明、疏散指示、防排烟、防火卷帘 | 140000 |



